Model specifications
| Model | HPL-000347 |
|---|---|
| Material | Genuine Leather Strap Cords + Hand-Blown Opal Milk-White Glass Globes + Brushed Brass Hardware |
| Finish | Brown leather + opal white glass + brushed brass |
| Dimensions | Dia. 80xH120cm (3 globes) | Dia. 100xH150cm (5 globes) | Dia. 120xH200cm (7 globes); Globe sizes 120 / 150 / 200mm; brass canopy Dia. 20cm |
| Light source | G9 x3 / x5 / x7, according to configuration |
| Power | Max. 5W per G9 socket |
| Input voltage | AC 110-240V |
| Colour temperature | Depends on bulb (2700-3000K warm white recommended) |
| Dimming | Yes with dimmable G9 bulbs |
| IP rating | IP20 – indoor use only |
| Bulbs included | No – G9 LED bulb 3000K recommended |
| Beam Angle | Omni-directional through opal milk-white glass |
Configuration references
The specifications above describe this model as a whole; they do not establish separate technical ratings for every option. Confirm the required size, finish, light source and electrical version in your quotation.
| Configuration SKU | Listed configuration | Size / combined size option |
|---|---|---|
| HPL-000347-01 | Configuration: Dia. 80xH120cm 3-Globe – 120mm Globes | Dia. 80xH120cm 3-Globe – 120mm Globes |
| HPL-000347-02 | Configuration: Dia. 80xH120cm 3-Globe – 150mm Globes | Dia. 80xH120cm 3-Globe – 150mm Globes |
| HPL-000347-03 | Configuration: Dia. 80xH120cm 3-Globe – 200mm Globes | Dia. 80xH120cm 3-Globe – 200mm Globes |
| HPL-000347-04 | Configuration: Dia. 100xH150cm 5-Globe – 120mm Globes | Dia. 100xH150cm 5-Globe – 120mm Globes |
| HPL-000347-05 | Configuration: Dia. 100xH150cm 5-Globe – 150mm Globes | Dia. 100xH150cm 5-Globe – 150mm Globes |
| HPL-000347-06 | Configuration: Dia. 100xH150cm 5-Globe – 200mm Globes | Dia. 100xH150cm 5-Globe – 200mm Globes |
| HPL-000347-07 | Configuration: Dia. 120xH200cm 7-Globe – 120mm Globes | Dia. 120xH200cm 7-Globe – 120mm Globes |
| HPL-000347-08 | Configuration: Dia. 120xH200cm 7-Globe – 150mm Globes | Dia. 120xH200cm 7-Globe – 150mm Globes |
| HPL-000347-09 | Configuration: Dia. 120xH200cm 7-Globe – 200mm Globes | Dia. 120xH200cm 7-Globe – 200mm Globes |
Product questions
What light source is specified for HPL-000347?
G9 x3 / x5 / x7, according to configuration. Confirm the selected configuration and destination-market requirements when requesting a quotation.
Which configurations can I enquire about for HPL-000347?
There are 9 listed configuration references under this model. Size or combined size options include Dia. 80xH120cm 3-Globe – 120mm Globes; Dia. 80xH120cm 3-Globe – 150mm Globes; Dia. 80xH120cm 3-Globe – 200mm Globes. The table lists the complete configuration references; confirm the final dimensions and finish for the option you select.
Enquire about HPL-000347
Include the configuration SKU, required quantity, finish and destination market in your request.



